2022-07-21
尊敬的克兰蒙多勇士,
《新神魔大陆》手游游戏各类活动的概率公示如下:
根据开服时间不同,奖品会有所不同,概率公示如下:
摇摇乐 | ||
8-31 | 物品 | 概率 |
异世界飞毯 | 0.0007 | |
暗裔精灵大礼 | 0.002 | |
不朽燃魂珍藏 | 0.0015 | |
机械外骨骼 | 0.0007 | |
小哞哞 | 0.002 | |
启示录史诗宝典 | 0.03 | |
声望宝典 | 0.001 | |
魔能法钻 | 0.016 | |
灵能法钻 | 0.012 | |
私人星粹珍藏 | 0.013 | |
彩魔冰晶 | 0.002 | |
彩灵焰石 | 0.001 | |
铭刻史诗 | 0.0005 | |
魔能精金 | 0.02 | |
灵能精金 | 0.015 | |
传说魔宠灵魄 | 0.01 | |
史诗魔宠灵魄 | 0.02 | |
熔炼神石 | 0.0015 | |
启示录秘闻宝典 | 0.01 | |
霞光之石 | 0.008 | |
暗黑之羽 | 0.008 | |
古龙之心 | 0.008 | |
金古精石 | 0.016 | |
金古灵石 | 0.012 | |
神奥精石 | 0.008 | |
神奥灵石 | 0.006 | |
红色二星助战装备自选 | 0.006 | |
战骑之魂 | 0.1 | |
中级翅膀精华 | 0.15 | |
二阶强化石 | 0.2 | |
4级宝石宝箱 | 0.3191 | |
32-45 | 物品 | 概率 |
异世界飞毯 | 0.0007 | |
暗裔精灵大礼 | 0.002 | |
守护突破水晶 | 0.001 | |
守护魔晶 | 0.001 | |
不朽燃魂珍藏 | 0.0015 | |
机械外骨骼 | 0.0007 | |
小哞哞 | 0.002 | |
启示录史诗宝典 | 0.02 | |
小符文补给包 | 0.002 | |
千幻灵翼 | 0.02 | |
彩魔冰晶 | 0.002 | |
私人星粹珍藏 | 0.013 | |
铭刻史诗 | 0.0005 | |
传说魔宠灵魄 | 0.01 | |
史诗魔宠灵魄 | 0.02 | |
声望宝典 | 0.001 | |
熔炼神石 | 0.0015 | |
彩灵焰石 | 0.0015 | |
红色二星助战装备自选 | 0.005 | |
神性碎片·莫测 | 0.04 | |
神性碎片·全知 | 0.02 | |
私人精金珍藏 | 0.03 | |
启示录秘闻宝典 | 0.01 | |
无影魔晶 | 0.035 | |
金古精石 | 0.016 | |
金古灵石 | 0.012 | |
神奥精石 | 0.008 | |
神奥灵石 | 0.006 | |
2级魂石宝箱 | 0.15 | |
初级神迹粉尘 | 0.165 | |
星之烬 | 0.13 | |
神性碎片·本初 | 0.16 | |
无暇魔晶 | 0.1126 | |
46-69 | 物品 | 概率 |
异世界飞毯 | 0.0007 | |
暗裔精灵大礼 | 0.002 | |
守护突破水晶 | 0.001 | |
守护魔晶 | 0.001 | |
不朽燃魂珍藏 | 0.0015 | |
小哞哞 | 0.002 | |
声望宝典 | 0.001 | |
千幻灵翼 | 0.02 | |
彩魔冰晶 | 0.002 | |
私人星粹珍藏 | 0.013 | |
小符文补给包 | 0.002 | |
传说魔宠灵魄 | 0.02 | |
启示录史诗宝典 | 0.02 | |
铭刻史诗 | 0.0005 | |
打造符文 | 0.005 | |
熔炼神石 | 0.0015 | |
彩灵焰石 | 0.0015 | |
红色二星助战装备自选 | 0.005 | |
星阵宝典 | 0.0005 | |
天使打造自选 | 0.012 | |
熔炼法石 | 0.006 | |
私人精金珍藏 | 0.03 | |
无影魔晶 | 0.035 | |
金古精石 | 0.016 | |
金古灵石 | 0.012 | |
神奥精石 | 0.008 | |
神奥灵石 | 0.006 | |
2级魂石宝箱 | 0.15 | |
初级神迹粉尘 | 0.165 | |
中级守护天使精华 | 0.16 | |
启示录秘闻宝典 | 0.01 | |
无暇魔晶 | 0.2898 | |
70-99 | 物品 | 概率 |
异世界飞毯 | 0.0007 | |
暗裔精灵大礼 | 0.002 | |
守护突破水晶 | 0.001 | |
启迪星盘 | 0.0005 | |
粉色法钻自选 | 0.01 | |
小哞哞 | 0.002 | |
声望宝典 | 0.001 | |
千幻灵翼 | 0.02 | |
彩魔冰晶 | 0.002 | |
私人星粹珍藏 | 0.013 | |
小符文补给包 | 0.002 | |
传说魔宠灵魄 | 0.02 | |
启示录史诗宝典 | 0.02 | |
铭刻史诗 | 0.0005 | |
打造符文 | 0.005 | |
熔炼神石 | 0.0015 | |
彩灵焰石 | 0.0015 | |
红色二星助战装备自选 | 0.005 | |
星阵宝典 | 0.0005 | |
天使打造自选 | 0.012 | |
起源星核 | 0.05 | |
私人精金珍藏 | 0.03 | |
无影魔晶 | 0.035 | |
金古精石 | 0.016 | |
金古灵石 | 0.012 | |
神奥精石 | 0.008 | |
神奥灵石 | 0.006 | |
通用星核 | 0.14 | |
初级神迹粉尘 | 0.2 | |
中级守护天使精华 | 0.16 | |
启示录秘闻宝典 | 0.01 | |
芒星精华 | 0.2128 | |
100-153 | 物品 | 概率 |
异世界飞毯 | 0.0007 | |
暗裔精灵大礼 | 0.002 | |
守护突破水晶 | 0.001 | |
启迪星盘 | 0.0005 | |
粉色法钻自选 | 0.01 | |
小哞哞 | 0.002 | |
声望宝典 | 0.001 | |
秘银自选礼包 | 0.07 | |
彩魔冰晶 | 0.002 | |
私人星粹珍藏 | 0.013 | |
小符文补给包 | 0.002 | |
传说魔宠灵魄 | 0.02 | |
启示录史诗宝典 | 0.02 | |
铭刻史诗 | 0.0005 | |
打造符文 | 0.005 | |
熔炼神石 | 0.0015 | |
彩灵焰石 | 0.0015 | |
红色二星助战装备自选 | 0.005 | |
星阵宝典 | 0.0005 | |
天使打造自选 | 0.012 | |
起源星核 | 0.05 | |
私人精金珍藏 | 0.03 | |
无影魔晶 | 0.035 | |
金古精石 | 0.016 | |
金古灵石 | 0.012 | |
星之烬 | 0.078 | |
芒星翠石 | 0.008 | |
通用星核 | 0.14 | |
初级神迹粉尘 | 0.2 | |
中级守护天使精华 | 0.16 | |
启示录秘闻宝典 | 0.01 | |
芒星精华 | 0.0908 | |
154-446 | 物品 | 概率 |
异世界飞毯 | 0.0007 | |
暗裔精灵大礼 | 0.002 | |
守护突破水晶 | 0.001 | |
启迪星盘 | 0.0005 | |
粉色法钻自选 | 0.01 | |
小哞哞 | 0.002 | |
声望宝典 | 0.001 | |
星河水 | 0.07 | |
彩魔冰晶 | 0.002 | |
私人星粹珍藏 | 0.013 | |
小符文补给包 | 0.002 | |
传说魔宠灵魄 | 0.02 | |
启示录史诗宝典 | 0.02 | |
铭刻史诗 | 0.0005 | |
打造符文 | 0.005 | |
熔炼神石 | 0.0015 | |
彩灵焰石 | 0.0015 | |
红色二星助战装备自选 | 0.005 | |
星阵宝典 | 0.0005 | |
天使打造自选 | 0.012 | |
起源星核 | 0.05 | |
破损星盘宝箱 | 0.1 | |
无影魔晶 | 0.035 | |
金古精石 | 0.016 | |
金古灵石 | 0.012 | |
星之烬 | 0.078 | |
芒星翠石 | 0.008 | |
通用星核 | 0.14 | |
初级神迹粉尘 | 0.2 | |
中级守护天使精华 | 0.16 | |
启示录秘闻宝典 | 0.01 | |
芒星精华 | 0.0208 | |
447-999 | 物品 | 概率 |
异世界飞毯 | 0.0007 | |
暗裔精灵大礼 | 0.002 | |
守护突破水晶 | 0.001 | |
启迪星盘 | 0.0005 | |
粉色法钻自选 | 0.01 | |
小哞哞 | 0.002 | |
声望宝典 | 0.001 | |
星河水 | 0.07 | |
彩魔冰晶 | 0.002 | |
私人星粹珍藏 | 0.013 | |
小符文补给包 | 0.002 | |
圣化精魄 | 0.12 | |
启示录史诗宝典 | 0.02 | |
铭刻史诗 | 0.0005 | |
打造符文 | 0.005 | |
熔炼神石 | 0.0015 | |
彩灵焰石 | 0.0015 | |
红色二星助战装备自选 | 0.005 | |
星阵宝典 | 0.0005 | |
天使打造自选 | 0.012 | |
起源星核 | 0.05 | |
破损星盘宝箱 | 0.1 | |
无影魔晶 | 0.035 | |
金古精石 | 0.02 | |
金古灵石 | 0.01 | |
星之烬 | 0.078 | |
芒星翠石 | 0.008 | |
通用星核 | 0.08 | |
初级神迹粉尘 | 0.08 | |
中级守护天使精华 | 0.08 | |
启示录秘闻宝典 | 0.01 | |
芒星精华 | 0.1788 | |
积分抽奖 | ||
8-31 | 物品 | 概率 |
天选者坐骑珍藏 | 0.00062 | |
私人星粹珍藏 | 0.057 | |
灵能精金 | 0.02 | |
古龙之心 | 0.02 | |
魔宠天赋秘典 | 0.005 | |
霞光之石 | 0.02 | |
魔能精金 | 0.15 | |
天选者大奖自选 | 0.005 | |
千幻灵翼 | 0.12 | |
绑定魂晶 | 0.1 | |
粉色法钻自选 | 0.16 | |
声望宝典 | 0.005 | |
暗黑之羽 | 0.02 | |
高级魔武强化石 | 0.31738 | |
32-69 | 物品 | 概率 |
天选者坐骑珍藏 | 0.00062 | |
私人星粹珍藏 | 0.03 | |
古龙之心 | 0.02 | |
声望宝典 | 0.005 | |
魔宠天赋秘典 | 0.005 | |
霞光之石 | 0.02 | |
轮回装备礼包 | 0.15 | |
天选者大奖自选 | 0.005 | |
千幻灵翼 | 0.15 | |
魔武星阵宝典 | 0.005 | |
绑定魂晶 | 0.2 | |
守护魔晶 | 0.005 | |
暗黑之羽 | 0.02 | |
神性碎片·全知 | 0.38438 | |
70-91 | 物品 | 概率 |
天选者坐骑珍藏 | 0.00062 | |
起源星核 | 0.1 | |
古龙之心 | 0.03 | |
星耀魂石 | 0.05 | |
随机红色芒星宝箱 | 0.03 | |
魔武星阵宝典 | 0.005 | |
轮回装备礼包 | 0.15 | |
天选者大奖自选 | 0.005 | |
霞光之石 | 0.03 | |
绑定魂晶 | 0.1598 | |
一灵琼羽 | 0.16 | |
魔武礼包 | 0.002 | |
魔宠天赋秘典 | 0.003 | |
通用星核 | 0.27458 | |
#REF! | ||
单次抽奖 | ||
92-999 | 物品 | 概率 |
天选者坐骑珍藏 | 0.00062 | |
起源星核 | 0.05 | |
随机金色丹宝箱 | 0.11 | |
星耀魂石 | 0.05 | |
魔武礼包 | 0.002 | |
魔宠天赋秘典 | 0.003 | |
轮回装备礼包 | 0.19 | |
天选者大奖自选 | 0.005 | |
通用星核 | 0.11 | |
绑定魂晶 | 0.0898 | |
一灵琼羽 | 0.15 | |
魔武星阵宝典 | 0.005 | |
星耀魂石 | 0.05 | |
圣装碎片宝箱 | 0.18458 |
敬请期待!