2022-05-21
尊敬的克兰蒙多勇士,
《新神魔大陆》手游游戏各类活动的概率公示如下:
根据开服时间不同,奖品会有所不同,概率公示如下:
幻兽图鉴抽奖
服务器等级: | 240+ | ||
序号 | 挡位 | 道具名称 | 实际概率 |
1 | A档 | 复活节兔宝 | 0.10% |
2 | A档 | 海螺姑娘 | 0.10% |
3 | A档 | 怨蓝之灯大礼 | 0.30% |
1 | B档 | 祝福花车 | 0.24% |
2 | B档 | 刺骨战龙 | 0.24% |
3 | B档 | 终焉之羽 | 0.64% |
4 | B档 | 冥夜歌谣 | 0.64% |
5 | B档 | 菠萝 | 0.80% |
6 | B档 | 竹林 | 0.80% |
7 | B档 | 启迪星盘 | 0.64% |
8 | B档 | 声望宝典 | 0.64% |
9 | B档 | 熔炼之锤 | 1.20% |
10 | B档 | 三级圣典自选 | 1.60% |
11 | B档 | 星阵宝典 | 0.80% |
1 | C档 | 红色芒星自选宝箱 | 1.19% |
2 | C档 | 坠落之星随机礼包 | 9.56% |
3 | C档 | 熔炼神石 | 2.99% |
4 | C档 | 熔炼法石 | 4.46% |
5 | C档 | 启示录史诗宝典 | 2.39% |
6 | C档 | 启示录秘闻宝典 | 1.79% |
7 | C档 | 珍稀泰坦宝箱 | 0.95% |
8 | C档 | 破损星盘宝箱 | 10.76% |
9 | C档 | 起源星核 | 8.29% |
10 | C档 | 第二命轮一阶自选 | 6.37% |
11 | C档 | 圣龙之心 | 9.56% |
12 | C档 | 天使打造自选 | 2.43% |
服务器等级: | 200-239 | ||
序号 | 挡位 | 道具名称 | 实际概率 |
1 | A档 | 复活节兔宝 | 0.10% |
2 | A档 | 海螺姑娘 | 0.10% |
3 | A档 | 怨蓝之灯大礼 | 0.30% |
1 | B档 | 祝福花车 | 0.24% |
2 | B档 | 刺骨战龙 | 0.24% |
3 | B档 | 终焉之羽 | 0.64% |
4 | B档 | 冥夜歌谣 | 0.64% |
5 | B档 | 菠萝 | 0.80% |
6 | B档 | 竹林 | 0.80% |
7 | B档 | 启迪星盘 | 0.64% |
8 | B档 | 声望宝典 | 0.64% |
9 | B档 | 熔炼之锤 | 1.20% |
10 | B档 | 三级圣典自选 | 1.60% |
11 | B档 | 星阵宝典 | 0.80% |
1 | C档 | 红色芒星自选宝箱 | 1.19% |
2 | C档 | 熔炼神石 | 2.99% |
3 | C档 | 熔炼法石 | 4.46% |
4 | C档 | 坠落之星随机礼包 | 9.59% |
5 | C档 | 启示录史诗宝典 | 2.40% |
6 | C档 | 启示录秘闻宝典 | 1.79% |
7 | C档 | 珍稀泰坦宝箱 | 0.96% |
8 | C档 | 破损星盘宝箱 | 10.78% |
9 | C档 | 起源星核 | 8.31% |
10 | C档 | 一阶命轮自选 | 6.39% |
11 | C档 | 圣龙之心 | 9.59% |
12 | C档 | 天使打造自选 | 2.32% |
服务器等级: | 180-199 | ||
序号 | 挡位 | 道具名称 | 初始概率 |
1 | A档 | 复活节兔宝 | 0.10% |
2 | A档 | 海螺姑娘 | 0.10% |
3 | A档 | 怨蓝之灯大礼 | 0.30% |
1 | B档 | 祝福花车 | 0.24% |
2 | B档 | 刺骨战龙 | 0.24% |
3 | B档 | 终焉之羽 | 0.64% |
4 | B档 | 冥夜歌谣 | 0.64% |
5 | B档 | 菠萝 | 0.80% |
6 | B档 | 竹林 | 0.80% |
7 | B档 | 启迪星盘 | 0.64% |
8 | B档 | 声望宝典 | 0.64% |
9 | B档 | 熔炼之锤 | 1.20% |
10 | B档 | 一阶统领装备自选 | 1.60% |
11 | B档 | 星阵宝典 | 0.80% |
1 | C档 | 红色芒星自选宝箱 | 1.87% |
2 | C档 | 打造符文 | 0.92% |
3 | C档 | 启示录史诗宝典 | 3.74% |
4 | C档 | 启示录秘闻宝典 | 2.81% |
5 | C档 | 熔炼神石 | 2.99% |
6 | C档 | 珍稀泰坦宝箱 | 1.50% |
7 | C档 | 熔炼法石 | 3.71% |
8 | C档 | 起源星核 | 12.98% |
9 | C档 | 一阶命轮自选 | 9.98% |
10 | C档 | 圣龙之心 | 14.97% |
11 | C档 | 天使打造自选 | 2.33% |
服务器等级: | 160-179 | ||
序号 | 挡位 | 道具名称 | 初始概率 |
1 | A档 | 复活节兔宝 | 0.10% |
2 | A档 | 海螺姑娘 | 0.10% |
3 | A档 | 怨蓝之灯大礼 | 0.30% |
1 | B档 | 祝福花车 | 0.24% |
2 | B档 | 刺骨战龙 | 0.24% |
3 | B档 | 终焉之羽 | 0.64% |
4 | B档 | 冥夜歌谣 | 0.64% |
5 | B档 | 菠萝 | 0.80% |
6 | B档 | 竹林 | 0.80% |
7 | B档 | 启迪星盘 | 0.64% |
8 | B档 | 声望宝典 | 0.64% |
9 | B档 | 熔炼之锤 | 1.20% |
10 | B档 | 私人神奥珍藏 | 1.60% |
11 | B档 | 星阵宝典 | 0.80% |
1 | C档 | 红色芒星自选宝箱 | 1.86% |
2 | C档 | 打造符文 | 0.92% |
3 | C档 | 启示录史诗宝典 | 3.73% |
4 | C档 | 启示录秘闻宝典 | 2.80% |
5 | C档 | 珍稀泰坦宝箱 | 1.49% |
6 | C档 | 熔炼神石 | 2.99% |
7 | C档 | 熔炼法石 | 3.70% |
8 | C档 | 起源星核 | 12.93% |
9 | C档 | 私人金古珍藏 | 9.95% |
10 | C档 | 圣龙之心 | 14.93% |
11 | C档 | 天使打造自选 | 2.31% |
服务器等级: | 140-159 | ||
序号 | 挡位 | 道具名称 | 初始概率 |
1 | A档 | 复活节兔宝 | 0.10% |
2 | A档 | 海螺姑娘 | 0.10% |
3 | A档 | 怨蓝之灯大礼 | 0.30% |
1 | B档 | 祝福花车 | 0.24% |
2 | B档 | 刺骨战龙 | 0.24% |
3 | B档 | 终焉之羽 | 0.64% |
4 | B档 | 冥夜歌谣 | 0.64% |
5 | B档 | 菠萝 | 0.80% |
6 | B档 | 竹林 | 0.80% |
7 | B档 | 守护突破水晶 | 0.64% |
8 | B档 | 声望宝典 | 0.64% |
9 | B档 | 红色三星助战装备自选 | 1.20% |
10 | B档 | 私人神奥珍藏 | 1.60% |
11 | B档 | 守护魔晶 | 0.80% |
1 | C档 | 熔炼神石 | 1.91% |
2 | C档 | 私人金卡珍藏 | 3.80% |
3 | C档 | 启示录史诗宝典 | 3.83% |
4 | C档 | 启示录秘闻宝典 | 2.88% |
5 | C档 | 珍稀泰坦宝箱 | 1.53% |
6 | C档 | 熔炼法石 | 2.85% |
7 | C档 | 随机金色丹宝箱 | 4.29% |
8 | C档 | 私人金古珍藏 | 14.61% |
9 | C档 | 圣龙之心 | 10.52% |
10 | C档 | 轮回装备礼包 | 9.64% |
服务器等级: | 120-139 | ||
序号 | 挡位 | 道具名称 | 初始概率 |
1 | A档 | 复活节兔宝 | 0.10% |
2 | A档 | 海螺姑娘 | 0.10% |
3 | A档 | 怨蓝之灯大礼 | 0.30% |
1 | B档 | 祝福花车 | 0.24% |
2 | B档 | 刺骨战龙 | 0.24% |
3 | B档 | 终焉之羽 | 0.64% |
4 | B档 | 冥夜歌谣 | 0.64% |
5 | B档 | 菠萝 | 0.80% |
6 | B档 | 竹林 | 0.80% |
7 | B档 | 守护突破水晶 | 0.64% |
8 | B档 | 声望宝典 | 0.64% |
9 | B档 | 红色三星助战装备自选 | 1.20% |
10 | B档 | 私人神奥珍藏 | 1.60% |
11 | B档 | 守护魔晶 | 0.80% |
1 | C档 | 熔炼神石 | 1.90% |
2 | C档 | 私人金卡珍藏 | 3.79% |
3 | C档 | 启示录史诗宝典 | 3.82% |
4 | C档 | 启示录秘闻宝典 | 2.86% |
5 | C档 | 珍稀泰坦宝箱 | 1.53% |
6 | C档 | 熔炼法石 | 2.84% |
7 | C档 | 随机金色丹宝箱 | 4.26% |
8 | C档 | 私人金古珍藏 | 14.64% |
9 | C档 | 圣龙之心 | 10.54% |
10 | C档 | 轮回装备礼包 | 9.69% |
服务器等级: | 100-119 | ||
序号 | 挡位 | 道具名称 | 初始概率 |
1 | A档 | 复活节兔宝 | 0.10% |
2 | A档 | 海螺姑娘 | 0.10% |
3 | A档 | 怨蓝之灯大礼 | 0.30% |
1 | B档 | 祝福花车 | 0.24% |
2 | B档 | 刺骨战龙 | 0.24% |
3 | B档 | 终焉之羽 | 0.64% |
4 | B档 | 冥夜歌谣 | 0.64% |
5 | B档 | 菠萝 | 0.80% |
6 | B档 | 竹林 | 0.80% |
7 | B档 | 守护突破水晶 | 0.64% |
8 | B档 | 声望宝典 | 0.64% |
9 | B档 | 红色三星助战装备自选 | 1.20% |
10 | B档 | 私人神奥珍藏 | 1.60% |
11 | B档 | 守护魔晶 | 0.80% |
1 | C档 | 熔炼神石 | 1.90% |
2 | C档 | 私人金卡珍藏 | 3.78% |
3 | C档 | 启示录史诗宝典 | 3.81% |
4 | C档 | 启示录秘闻宝典 | 2.85% |
5 | C档 | 珍稀泰坦宝箱 | 1.52% |
6 | C档 | 熔炼法石 | 2.83% |
7 | C档 | 随机金色丹宝箱 | 4.25% |
8 | C档 | 私人金古珍藏 | 10.15% |
9 | C档 | 秘银自选礼包 | 15.23% |
10 | C档 | 星之烬 | 9.54% |
敬请期待!